سرویس میزبانی وب
| میزبانی وب شرکتی (استاندارد) | Plan S1 | Plan S2 | Plan S3 | Plan S4 |
| فضای وب | 100 MB | 100 MB | 200 MB | 200 MB |
| پهنای باند روزانه | نامحدود | نامحدود | نامحدود | نامحدود |
| پهنای باند ماهیانه | 1000 MB | 1500 MB | 1000 MB | 1500 MB |
| پست الکترونیک (POP3 Mail) | 50 | 50 | 100 | 100 |
| پست الکترونیک تحت وب (Web Mail) |
|
|
|
|
| Mail Forwarders |
|
|
|
|
| Spam Assassin (Email Filtering System) |
|
|
|
|
| تهیه نسخه پشتیبان روزانه، هفتگی و ماهیانه |
|
|
|
|
| پانل کنترل Cpanel |
|
|
|
|
| بانک اطلاعات MySQL | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Sub Domain | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Parked Domain | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Addon Domains | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Mailing Lists | 1 | 1 | 1 | 1 |
| FTP Accounts | 1 | 1 | 2 | 2 |
| پشتیبانی از FrontPage |
|
|
|
|
| آمار مراجعین |
|
|
|
|
| قیمت سالیانه (ریال) | 1,500,000 | 1,800,000 | 2,000,000 | 2,400,000 |
| میزبانی وب شرکتی (استاندارد) | Plan S5 | Plan S6 | Plan S7 | Plan S8 |
| فضای وب | 500 MB | 500 MB | 1000 MB | 1000 MB |
| پهنای باند روزانه | نامحدود | نامحدود | نامحدود | نامحدود |
| پهنای باند ماهیانه | 2000 MB | 5000 MB | 2000 MB | 5000 MB |
| پست الکترونیک (POP3 Mail) | 150 | 150 | 200 | 200 |
| پست الکترونیک تحت وب (Web Mail) |
|
|
|
|
| Mail Forwarders |
|
|
|
|
| Spam Assassin (Email Filtering System) |
|
|
|
|
| تهیه نسخه پشتیبان روزانه، هفتگی و ماهیانه |
|
|
|
|
| پانل کنترل Cpanel |
|
|
|
|
| بانک اطلاعات MySQL | 2 | 2 | 4 | 4 |
| Sub Domain | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Parked Domain | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Addon Domains | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Mailing List | 2 | 2 | 4 | 4 |
| FTP Accounts | 2 | 2 | 4 | 4 |
| پشتیبانی از FrontPage |
|
|
|
|
| آمار مراجعین |
|
|
|
|
| قیمت سالیانه (ریال) | 3,400,000 | 3,950,000 | 4,800,000 | 5,400,000 |
